U-Chemo Code | Product name | CAS |
PA004 | 5Z7E-12Pr;(5Z,7E)-dodeca-5,7-dienyl propionate | |
PA007 | 3Z-10OH | 10340-22-4 |
PA008 | 3Z-9OH | 10340-23-5 |
PA009 | 9Z-16OH | 10378-01-5 |
PA010 | 4Z7Z-10OH | 104188-11-6 |
PA020 | 4-methyl-5-nonanol | 154170-44-2 |
PA026 | 7E-12Ac | 16695-41-3 |
PA027 | 9Z-14Ac | 16725-53-4 |
PA028 | 7Z-14Ac | 16974-10-0 |
PA029 | 9Z-12Ac | 16974-11-1 |
PA034 | 7Z-12OH | 20056-92-2 |
PA035 | 11Z-14Ac | 20711-10-8 |
PA036 | 7Z-16Ac | 23192-42-9 |
PA037 | 9E-14Ac | 23192-82-7 |
PA038 | 8E10Z-14CHO | 247167-79-9 |
PA039 | 9Z12Z-18CHO | 2541-61-9 |
PA040 | 9Z-Tricosene | 27519-02-4 |
PA041 | 8Z-12Ac | 28079-04-1 |
PA042 | 3Z6Z-12OH | 29125-78-8 |
PA043 | Ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate | 3025-30-7 |
PA044 | 9Z12E-14Ac | 30507-70-1 |
PA045 | 9E11E-14Ac | 30562-09-5 |
PA048 | 4-(n-heptyloxy)butan-1-ol | 318256-94-9 |
PA049 | 3Z-12OH | 32451-95-9 |
PA050 | 11E-14Ac | 33189-72-9 |
PA051 | E8E10-12OH | 33956-49-9 |
PA052 | 11Z-14OH | 34010-15-6 |
PA053 | 9Z-16Ac | 34010-20-3 |
PA054 | 11Z-16Ac | 34010-21-4 |
PA055 | 9Z-12OH | 35148-18-6 |
PA056 | 9E-12Ac | 35148-19-7 |
PA057 | 10E-12Ac | 35153-09-4 |
PA058 | 11-12Ac | 35153-10-7 |
PA059 | 5Z-14Ac | 35153-13-0 |
PA060 | 9Z-14OH | 35153-15-2 |
PA061 | 10Z-14Ac | 35153-16-3 |
PA062 | 11E-14OH | 35153-18-5 |
PA063 | 9E-12OH | 35237-62-8 |
PA064 | 10E-12OH | 35237-63-9 |
PA065 | 11Z-14CHO | 35237-64-0 |
PA066 | 5E7Z-12Ac | 72922-19-1 |
PA067 | Cuelure | 3572/6/3 |
PA068 | 11E-14CHO | 35746-21-5 |
PA069 | 8Z-14Ac | 35835-80-4 |
PA070 | 4-methylnonan-5-one | 35900-26-6 |
PA071 | 8E-12Ac | 38363-29-0 |
PA072 | Monochamol;2-(undecyloxy)-ethanol | 38471-47-5 |
PA073 | 8Z-12OH | 40642-40-8 |
PA074 | 5Z-14OH | 40642-42-0 |
PA075 | 7Z-14OH | 40642-43-1 |
PA076 | 8E-12OH | 42513-42-8 |
PA077 | 9Z12E-14OH | 42521-46-0 |
PA078 | p-Methane-3,8-diol | 42822-86-6 |
PA081 | 9Z11E-14Ac | 50767-79-8 |
PA082 | E2-18ALD | 51534-37-3 |
PA083 | 5Z-10OH | 51652-47-2 |
PA084 | 7Z-Tricosene | 52078-42-9 |
PA085 | 7Z11Z-16Ac | 52207-99-5 |
PA086 | 7Z11E-16Ac | 53042-79-8 |
PA087 | 8E,10E-12Ac | 53880-51-6 |
PA088 | 9Z-14CHO | 53939-27-8 |
PA089 | 11Z-16CHO | 53939-28-9 |
PA090 | 7E,9Z-12Ac | 54364-62-4 |
PA091 | 7Z9E-12Ac | 55774-32-8 |
PA093 | ethyl 4-methyloctanoate | 56196-53-3 |
PA094 | 11E-16Ac | 56218-72-5 |
PA095 | 9Z-16CHO | 56219-04-6 |
PA096 | 11Z-16OH | 56683-54-6 |
PA097 | 11E-16CHO | 57491-33-5 |
PA098 | 4E7Z-13Ac | 57981-60-9 |
PA099 | 13Z-18CHO | 58594-45-9 |
PA100 | Acetoxyacetone | 592-20-1 |
PA101 | 13Z-18Ac | 60037-58-3 |
PA102 | 11E-16OH | 61301-56-2 |
PA107 | 9Z11E-14OH | 63025-02-5 |
PA108 | 7Z-20-11Kt | 63408-44-6 |
PA109 | 7Z-19-11Kt | 63408-45-7 |
PA110 | 10Z-16OH | 64437-48-5 |
PA111 | 8Z-14OH | 64470-32-2 |
PA112 | 7Z-14CHO | 65128-96-3 |
PA114 | 3Z13Z-18OH | 66410-24-0 |
PA115 | 3E13Z-18OH | 66410-28-4 |
PA116 | 5Z-10Ac | 67446-07-5 |
PA117 | 10Z-16CHO | 68279-24-3 |
PA118 | 13Z-18OH | 69820-27-5 |
PA119 | 10Z12E-16CHO | 69977-23-7 |
PA120 | 10E12E-16CHO | 69977-24-8 |
PA121 | 11Z13Z-16CHO | 71317-73-2 |
PA122 | 5E7Z-12OH | 72922-18-0 |
PA124 | Z3Z6Z9-18 | 72561-88-7 |
PA126 | 10E-16CHO | 72698-30-7 |
PA127 | 5Z7E-12OH;(5Z,7E)-dodeca-5,7-dien-1-ol | 73416-71-4 |
PA131 | 3E-5OH;3-Penten-1-ol, (3E)- | 764-37-4 |
PA132 | 10E12E-16OH | 765-19-5 |
PA133 | 5Z7E-12Ac;(5Z,7E)-dodeca-5,7-dienyl acetate | 78350-10-4 |
PA134 | 3Z-10Ac | 81634-99-3 |
PA136 | Gentisyl Quinone Isovalerate | 849762-24-9 |
PA139 | 2E13Z-18CHO | 99577-57-8 |
PA140 | 4-heptyloxy-butyraldehyde; Compound I | 65885-35-0 |
PA141 | Z9Z12Z15-18CHO | 2423-13-4 |
PA142 | (2S,3R)-2-((2Z,5Z)-octa-2,5-dienyl)-3-undecyloxirane | 81309-90-2 |
PA143 | (2S,3R)-2-((2Z,5Z)-octa-2,5,7-trienyl)-3-undecyloxirane | 119072-10-5 |
PA144 | 2E13Z-18OH | 123551-47-3 |
PA146 | 5E-10Ac | 38421-90-8 |
PA147 | 12Z-14Ac | 35153-20-9 |
PA148 | 12E-14Ac | 35153-21-0 |
PA149 | 3Z13Z-18Ac;3Z, 13Z-Octadecadienyl Acetate | 53120-27-7 |
PA150 | Sordidine | 162490-88-2 |
PA155 | (Z)-3-dodecen-12-olide | 87371-99-1 |
PA156 | 1,7-DIOXASPIRO[5.5]UNDECANE | 180-84-7 |
PA157 | 7Z11Z13E-16CHO | 888042-38-4 |
PA158 | (Z)-4-heptenal;4Z-7CHO | 6728-31-0 |
PA160 | 7Z-12CHO | 63851-40-1 |
PA170 | dodeca-5,7-dienal | 75983-33-4 |
PA162 | (Z,Z)-7,11-Hexadecadienal;7Z11Z-16CHO | 96883-53-3 |
PA163 | 7Z-16CHO | 56797-40-1 |
PA164 | (3E)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatriene (DMNT) | 19945-61-0 |
PA165 | ipsdienol | 14434-41-4 |
PA166 | Ipsenol | 14314-21-7 |
PA178 | 7R8S-disparlure | 54910-51-9 |
PA179 | €-4-oxohex-2-enaL | 2492-43-5 |
PA181 | dodeca-5,7-dienol | 75983-32-3 |
PA182 | (+/-)-LAVANDULOL | 58461-27-1 |
PA184 | Tetradecanal | 124-25-4 |
PA192 | 4E7Z-13OH | |
PA194 | 4-oxooctanoic acid | 4316-44-3 |
PA195 | 4-oxodecanoic acid | 4144-54-1 |
PA201 | 3Z6Z9Z-23 | |
PA202 | 2E13Z-18Ac | 86252-74-6 |
PA203 | 3E13Z-18Ac | 53120-26-6 |
PA204 | 14-methyl-Z-8-hexadecenal | 60609-53-2 |
PA205 | cis-6-Nonenal;6Z-9CHO | 2277-19-2 |
PA206 | 3Z-5OH | 33698-87-2 |
PA207 | METHYL E,E,Z-2,4,6-DECATRIENOATE | 51544-64-0 |
PA208 | Pentadecanal | (2765-11-9 ) |
PA212 | (4R,6S,7S)-rel-7-Hydroxy-4,6-dimethyl-3-nonanone | 99945-27-4 |
PA213 | (4R,6R,7R)-rel-7-Hydroxy-4,6-dimethyl-3-nonanone | 92999-14-9 |
PA214 | 7E-tetradecen-2-one | 146955-46-6 |
PA215 | 7Z-tetradecen-2-one | 146955-45-5 |
PA216 | (R,Z)-5-(1-decenyl)dihydrofuran-2(3H)-one | 64726-91-6 |
PA217 | Murgantiol | 1030630-94-4 |
PA218 | 10Z-15Ac | 64437-43-0 |
PA219 | 8Z-13Ac | 64437-30-5 |
PA221 | 7-Hydroxy-4,6-dimethylnonan-3-one | 72522-40-8 |
PA223 | (-)-1-mathuralure;(2R,3S)-2-nonyl-3-((2E,5Z)-octa-2,5-dienyl)oxirane | 97668-96-7 |
PA224 | 3Z6Z9Z-19 | |
PA225 | 4E6E10Z-16OH | 101373-01-7 |
PA226 | 4Z-11COOH | 49580-59-8 |
PA227 | Lavandulyl Senecioate | 23960-07-8 |
PA229 | 3Z6Z9Z-21 | |
PA231 | (S)-CIS-VERBENOL | 18881-04-4 |
PA237 | (Z,E)-7,11-Hexadecadienal;7Z11E-16CHO | 96883-54-4 |
PA240 | Z3-Dodecenyl E2-butenoate | 104086-73-9 |
PA241 | β-sesquiphellandrene | 20307-83-9 |
PA242 | curcuphenol | 69301-27-5 |
PA243 | 3,6-Dimethylheptan-2,4-dione | 83631-16-7 |
PA244 | Verbenone | 1196-01-6 |
PA249 | €-2-(3,3-Dimethyl)-cyclohexylideneethanol | 30346-27-1 |
PA250 | (Z)-2-(3,3-Dimethyl)-cyclohexylideneethanol | 26532-23-0 |
PA251 | (Z)-(3,3-Dimethyl)-cyclohexylideneacetaldehyde | 26532-24-1 |
PA252 | €-(3,3-Dimethyl)-cyclohexylideneacetaldehyde | 26532-25-2 |
PA253 | grandisol | 26532-22-9 |
PA254 | geranyl acetone;6,10-Dimethyl-5,9-Undecadien-2-One | 689-67-8 |
PA255 | 2-(4-heptyloxy-1-butyloxy)-1-ethanol | |
PA257 | fuscumol | 53837-34-6 |
PA258 | fuscumol acetat | |
PA259 | 3-ethyl-4-methylpentanol | 38514-13-5 |
PA260 | Frankiniella occidentales | 50373-59-6 |
PA265 | 4-methyl-5-nonanone | 35900-26-6 |
PA270 | Trimedlure | 12002-53-8 |
PA271 | 2-Methyloctan-4-one | 7492-38-8 |
PA272 | disparlure | 29804-22-6 |
PA280 | S-3-carene | 13466-78-9 |
PA281 | 1S-beta-pinene | 18172-67-3 |
PA282 | (-)-trans-Verbenol | 473-67-6 |
PA287 | l-Carveol | 99-48-9 |
PA295 | l-Citronellol | 7540-51-4 |
PA314 | d-Limonene oxide | 1195-92-2 |
PA320 | d-2,8-p-Menthadien-1-ol | 22771-44-4 |
PA321 | d-1,(7),8-Menthadien-2-ol | 35907-10-9 |
PA322 | p-Menthane | 99-82-1 |
PA324 | l-Menthone | 89-80-5 |
PA325 | l-Menthyl acetate | 89-48-5 |
PA326 | β-Myrcene | 123-35-3 |
PA327 | Myrtenal | 564-94-3 |
PA328 | Myrtenol | 515-00-4 |
PA329 | Myrtenyl acetate | 1079-01-2 |
PA330 | 3-Octanol | 70492-66-9 |
PA331 | 3-Octyl acetate | 4864-61-3 |
PA332 | l-Perillyl alcohol | 536-59-4 |
PA333 | l-Perillyl acetate | 15111-96-3 |
PA334 | l-Perillaldehyde | 2111-75-3 |
PA335 | α-Pinene | 80-56-8 |
PA336 | β-Pinene | 127-91-3 |
PA337 | α-Pinene oxide | 1686-14-2 |
PA338 | Pinocarveol | 5947-36-4 |
PA339 | Piperitenone | 491-09-8 |
PA340 | Piperitone P | 89-81-6 |
PA341 | d-Puregone | 89-82-7 |
PA342 | dl-Rose oxide | 16409-43-1 |
PA343 | Sobrerol | 498-71-5 |
PA344 | α-Terpinene | 99-86-5 |
PA345 | γ-Terpinene | 99-85-4 |
PA346 | Terpineol C | 8000-41-7 |
PA347 | α-Terpineol | 98-55-5 |
PA348 | l-α-Terpineol | 98-55-5 |
PA349 | 4-Terpineol | 562-74-3 |
PA350 | Terpinolene | 586-62-9 |
PA351 | α-Terpinyl acetate | 8007-35-0 |
PA352 | Tetrahydromyrcenol | 18479-57-7 |
PA353 | 4-Methoxystyrene;4-Vinylanisole | 637-69-4 |
PA354 | Spinosad | 168316-95-8/131929-60-7 |
PA355 | 11Z-18OH | 62803-19-4 |
PA356 | (+)-Verbenone | 18309-32-5 |
PA357 | 3,5-dimethyldodecanoic acid | 93761-42-3 |
PA359 | tetradecyl isobutyrate;Myristyl isobutyrate | 167871-30-9 |
PA360 | 8-hydroxy-7-methyl-3-methylene-1,6-€-octadiene | 17015-29-1 |
PA361 | (Z)-6-henicosen-11-one | 54844-65-4 |
PA362 | 3Z-12Ac;(Z)-dodec-3-enyl acetate | |
PA363 | 3E-12Ac;€-dodec-3-enyl acetate | |
PA369 | (-)-disparlure;[2R,3S,(-)]-2-Decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane | 54910-52-0 |
PA370 | Planococcyl acetate | 28465-10-3 |
PA371 | (3Z,6Z,9Z,12Z,15Z)-Pentacosapentaene;3Z6Z9Z12Z15Z-25Hy | 854201-96-0 |
PA372 | rescalure | 64309-03-1 |
PA373 | (6S,7S)-Anhydroserricornin | 77372-64-6 |
PA374 | vesperal;(S)-10-Oxoisopiperitenone | |
PA375 | Tetradecyl acetate | 638-59-5 |
PA376 | Decyl €-2-butenoate | |
PA377 | Dodecyl €-2-butenoate | |
PA378 | (+)-isopinocamphone | 473-62-1 |
PA379 | Dendrolasin;3-[(3E)-4,8-dimethylnona-3,7-dienyl]furan | 23262-34-2 |
Product Name | CAS |
Cis-2-dodecenoic acid (BDSF) | 55928-65-9 |
Cis-2-tridecenoic acid | 560088-79-1 |
Cis-11-methyl-2-dodecenoic acid (DSF) | 677354-23-3 |
cis-2-decenoic acid (CDA) | 15790-91-7 |
Trans-2-decenoic Acid (Trans-BDSF) | N/A |
cis-12-amino-2-dodecenoic acid | N/A |
(3E)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatriene (DMNT) | 19945-61-0 |
N-octanoyl-dl-homoserine lactone | 106983-30-6 |
N -(3-oxohexanoyl)-L-homoserinelactone;OHHL | N/A |
N-(β-Ketocaproyl)-DL-homoserine lactone;C6-AHL | 76924-95-3 |
2-Heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone;PQS | 108985-27-9 |
Acyl homoserine lactone;AHL | 18627-35-5 |
N-butyryl-L-Homoserine lactone;C4-HSL;C4AHL | 67605-85-0 |
N-(3-oxohexanoyl)-L-homoserine lactone; OHHL;3OC6HSL | 143537-62-6 |
N-hexanoyl-L-homoserine lactone;C6HSL,HHL | 147852-83-3 |
N-(3-Oxotetradecanoyl)-DL-homoserine lactone | 503610-29-5 |
N-caproyl-l-homoserine lactone | 106983-28-2 |
For further products’ details or other product need, please contact Mr.Feelin Zhang by email: feelin.zhang@u-chemo.com